VIDEOTECA DE FCO. LUIS GRAÑA
Pinche aqui para ver FORMAS DE PAGO - Pinche aqui para ver GASTOS DE ENVIO
| Nº | Modalidad | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | Precio |
| V019 | C-71/2 | ARENAZA/GARCIA GARCIA/FERNANDEZ | Camp. España 1991 | BUENA | 233 M. | 19,75 EU |
| V021 | C-71/2 | ARNAU/FORTIANA/(3º4º) ALBERT/TUSET/(Final) | Campeonato España (Elda 90 ESPAÑOL) | BUENA | 120 M. | 12,25 EU |
| V025 | Cortos | CURSO DE BILLAR DE MANUEL CAMPOS | (ESPAÑOL) | BUENA | 114 M. | 11,50 EU |
| V035 | C-71/2 | GARCIA/ARENAZA | Campeonato España (BARCELONA 1991 ESPAÑOL) | BUENA | 145 M. | 14,25 EU |
| V058 | C-71/2 | GARCIA/FORTIANA/FINAL | LI Camp. España (GRANOLLERS 2.001) | BUENA | 146 M. | 14,25 |
| V117 | C-71/2 | CAUDRON-GARCIA | Homenage Veteranos C.R.Santander (SANTANDER 2003 ESPAÑOL) | BUENA | 132 M. | 12,75 EU |
| V134 | Cortos | 2º CURSO BILLAR MANUEL CAMPOS | (ESPAÑOL 96) | BUENA | 144 M. | 13,50 EU |
| V148 | Libre Cuadro Banda 3Bandas | II EXHIBICION DE CEULEMANS EN AMPOSTA CONTRA SANCHEZ/TUSSETS/FORTIANA | (AMPOSTA 1.990 ESPAÑOL) | BUENA | 180 M. | 16,25 EU |
| V268 | C-71/2 | Garcia-AbertV (FINAL) | Camp. España 97 (Cervera) | BUENA | 147 M. | 14,25 EU |
VIDEOS DE IMAGEN REGULAR (PRECIO ESPECIAL)
|
| Nº | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | EURO |
| V024 | Cortos | CURSO DE BILLAR DE RAFAEL GARCIA | (ESPAÑOL) | REGULAR | 163 M. | 9,25 EU |
| V053 | C-71/2 | CAUDRON/DJOUBRY CAUDRON/VANDERBEN | 38 Camp. Europa 89 (FRANCES) | REGULAR | 180 M. | 10,00 EU |
| V088 | Artistico Banda C-71/2 | FERNANDEZ/OLIVER FONELLOSA/MUÑOZ CAUDRON/DEBAKER GARCIA/TUSET GARCIA/CAUDRON | Camp-España-Artistico I-Internacional-Banda I-Internacional-71/2 | REGULAR | 179 M. | 10,00 EU |
| V130 | Cortos 3Bandas | 2 HORAS CON ROGER CONTI | FRANCES (Blanco y Negro) | REGULAR | 112 M. | 8,00 EU |
VOLVER |