VIDEOTECA DE FCO. LUIS GRAÑA
Pinche aqui para ver FORMAS DE PAGO - Pinche aqui para ver GASTOS DE ENVIO
| Nº | Modalidad | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | Precio |
| V017 | C-47/2 3Bandas | GRETHEN/TILLEMAN CEULEMANS/ZANETTI | Camp. Europa 94 Copa Mundo 90 | BUENA | 180 M. | 16,25 € |
| V025 | Cortos | CURSO DE BILLAR DE MANUEL CAMPOS | (ESPAÑOL) | BUENA | 114 M. | 11,50 € |
| V032 | C-47/2 | Complementa Video Nº17 | Campeonato Europa 1994 | BUENA | 120 M. | 12,25 € |
| V114 | C-47/2 | CAUDRON-GARCIA | Homenage Veteranos C.R.Santander (SANTANDER 2003 ESPAÑOL) | BUENA | 93 M. | 10,00 € |
| V134 | Cortos | 2º CURSO BILLAR MANUEL CAMPOS | (ESPAÑOL 96) | BUENA | 144 M. | 13,50 EU |
| V148 | Libre Cuadro Banda 3Bandas | II EXHIBICION DE CEULEMANS EN AMPOSTA CONTRA SANCHEZ/TUSSETS/FORTIANA | (AMPOSTA 1.990 ESPAÑOL) | BUENA | 180 M. | 16,25 EU |
| V295 | C-47/2 | TUSET-MATA | Camp. España 1997 (BARCELONA) | BUENA | 107 M. | 11,50 EU |
| V297 | C-47/2 | AMELL-GARCIA-FINAL | Camp. España 1997(BARCELONA) | BUENA | 165 M. | 15,75 EU |
VIDEOS DE IMAGEN REGULAR (PRECIO ESPECIAL)
|
| Nº | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | EURO |
| V014 | C-47/2 | PERONA/ALBERT | Camp. Internacional | REGULAR | 180 M. | 10,00 EU |
| V015 | C-47/2 | RAFAEL GARCIA Y OTROS | Camp. Europa 95 | REGULAR | 172 M. | 10,00 EU |
| V018 | C-47/2 | MESSA/BLOMDAHL | Camp. Europa 1.994 | REGULAR | 180 M. | 10,00 EU |
| V024 | Cortos | CURSO DE BILLAR DE RAFAEL GARCIA | (ESPAÑOL) | REGULAR | 163 M. | 9,25 EU |
| V033 | C-47/2 | Complemanta Video Nº18 | Campeonato Europa 1994 | REGULAR | 179 M. | 10,00 EU |
| V087 | C-47/2 Banda | Clases de E.Wafflard | BLANCO/NEGRO (FRANCES) | REGULAR | 180 M. | 10,00 EU |
| V100 | Libre Banda 47/2 | BURGINON/BOUREZ WAFFLARD(Banda y clases de 47/2) | Camp.Europa Libre 1986 (FRANCES) | REGULAR | 180 M. | 10,00 EU |
| V130 | Cortos 3Bandas | 2 HORAS CON ROGER CONTI | FRANCES (Blanco y Negro) | REGULAR | 112 M. | 8,00 EU |
VOLVER |