VIDEOTECA DE FCO. LUIS GRAŅA
Pinche aqui para ver FORMAS DE PAGO - Pinche aqui para ver GASTOS DE ENVIO
| Nš | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | Precio |
| DVD217 | 3Bandas | SANCHEZ-MARTIN-(SEMIFINAL) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 60 M. | 8,25 EU |
| DVD227 | 3Bandas | SANCHEZ-VILLORA-(4šs) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 62 M. | 8,25 EU |
| DVD228 | 3Bandas | MINGUELL-BOUTERIN-(4šs) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 122 M. | 12,50 EU |
| DVD233 | 3Bandas | SANCHEZ-PEŅALVA-(FINAL) | 1š Trofeo Mollerussa 2.000 (ESPAŅOL) | BUENA | 97 M. | 11,00 EU |
| DVD236 | 3Bandas | HOLANDA-BELGICA-(SEMIFINAL) HOLANDA-SUECIA-(FINAL) | Camp. Mundo Equipos (Viersen 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 102 M. | 11,00 EU |
| DVD237 | Snooker | DAVIS-DOTT | Camp. Mundo (Sheffield 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 183 M. | 18,75 EU (2 DVD) |
| DVD241 | Snooker | PARROT-SWAIL | Camp. Mundo (Sheffield 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 238 M. | 23,00 EU (2 DVD) |
| DVD242 | Pool-8 | FAZANES-VICTORINO-(Semifinal.Perdedores) FAZANES-HEBLES-(Final.Perdedores) ARANCHA-STEPHANIE-(Final.Femenina) DIAZ-HEBLES-(Final.Masculina) | VIII Camp. Espaņa (Montouto 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 223 M. | 21,50 EU (2 DVD) |
| DVD244 | 3Bandas | SANCHEZ-LEPPENS-(SEMIFINAL) | LVII Camp. Europa (Madrid 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 103 M. | 11,00 EU |
| DVD245 | 3Bandas | SANCHEZ-SAYGINER-FINAL | LVII Camp. Europa (Madrid 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 146 M. | 16,50 EU (2 DVD) |
DVD DE IMAGEN REGULAR (PRECIO ESPECIAL)
|
| Nš | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | EURO |
| DVD274 | 3Bandas | GARCIA-LEGAZPI-(FINAL) | XIV Copa Presidente (Madrid 00) | REGULAR | 143 M. | 9,00 EU (2 DVD) |
VOLVER |