VIDEOTECA DE FCO. LUIS GRAŅA
Pinche aqui para ver FORMAS DE PAGO - Pinche aqui para ver GASTOS DE ENVIO
| Nš | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | Precio |
| V217 | 3Bandas | SANCHEZ-MARTIN-(SEMIFINAL) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 60 M. | 8,00 EU |
| V226 | 3Bandas | SANCHEZ-BOUTERIN-(FINAL) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 120 M. | 12,25 EU |
| V227 | 3Bandas | SANCHEZ-VILLORA-(4šs) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 62 M. | 8,00 EU |
| V228 | 3Bandas | MINGUELL-BOUTERIN-(4šs) | VII Principe Asturias (GIJON 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 122 M. | 12,25 EU |
| V233 | 3Bandas | SANCHEZ-PEŅALVA-(FINAL) | 1š Trofeo Mollerussa 2.000 (ESPAŅOL) | BUENA | 97 M. | 10,75 EU |
| V236 | 3Bandas | HOLANDA-BELGICA-(SEMIFINAL) HOLANDA-SUECIA-(FINAL) | Camp. Mundo Equipos (Viersen 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 102 M. | 10,75 EU |
| V237 | Snooker | DAVIS-DOTT | Camp. Mundo (Sheffield 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 183 M. | 16,25 EU |
| V241 | Snooker | PARROT-SWAIL | Camp. Mundo (Sheffield 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 238 M. | 20,50 EU |
| V242 | Pool-8 | FAZANES-VICTORINO-(Semifinal.Perdedores) FAZANES-HEBLES-(Final.Perdedores) ARANCHA-STEPHANIE-(Final.Femenina) DIAZ-HEBLES-(Final.Masculina) | VIII Camp. Espaņa (Montouto 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 223 M. | 19,25 EU |
| V244 | 3Bandas | SANCHEZ-LEPPENS-(SEMIFINAL) | LVII Camp. Europa (Madrid 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 103 M. | 10,75 EU |
| V245 | 3Bandas | SANCHEZ-SAYGINER-(FINAL) | LVII Camp. Europa (Madrid 2.000 ESPAŅOL) | BUENA | 146 M. | 14,25 EU |
VIDEOS DE IMAGEN REGULAR (PRECIO ESPECIAL)
|
| Nš | Juego | JUGADORES | Competicion/Pais/Idioma | IMAGEN | Tiempo | EURO |
| V274 | 3Bandas | GARCIA-LEGAZPI-(FINAL) | XIV Copa Presidente (Madrid 00) | REGULAR | 143 M. | 8,75 EU |
VOLVER |