| Partido | Casa | Visitante | 1 | X | 2 | Resultado |
| 01 | SEVILLA | VALLADOLID | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 02 | ALMERIA | BETIS | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 03 | VILLARREAL | GETAFE | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 04 | AT. MADRID | HUELVA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 05 | LEVANTE | ESPAÑOL | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 06 | BARCELONA | VALENCIA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 07 | OSASUNA | R. MADRID | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 08 | AT. BILBAO | MALLORCA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 09 | SANTANDER | MURCIA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 10 | LAS PALMAS | CASTELLON | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 11 | JEREZ | ALAVES | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 12 | ALBACETE | SALAMANCA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 13 | CELTA | MALAGA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 14 | GIMNASTIC | HERCULES | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| 15 | ZARAGOZA | CORUÑA | 1 (00%) | X (00%) | 2 (00%) | - (---) |
| Condición | - |
| Variantes | 6 A 9 |
| Equis | 2 A 5 |
| Doses | 2 A 5 |
| Columnas Base | SE USAN |
| Filtros | SE USAN |
VOLVER | |