| Archivo COL | Fecha | Importe | Apuestas | Quiniela | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | Premios | - % - |
| Jornada-40 | 27/04/08 | 208.00 euros | 416 | 12X1 1111 X21 221 X | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 197,82 euros | 95,11 % |
| Jornada-39 | 20/04/08 | 208.00 euros | 416 | 2121 1X22 212 2X1 1 | - | - | - | - | - | 1 | 39,49 euros | 18,99 % |
| Jornada-38 | 13/04/08 | 208.00 euros | 416 | 1X2X X212 11X 11X 2 | - | - | - | - | - | 1 | 16,41 euros | 7,89 % |
| Jornada-37 | 06/04/08 | 208.00 euros | 416 | 1122 X221 XXX 1X1 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 223,34 euros | 107,38 % |
| Jornada-36 | 30/03/08 | 208.00 euros | 416 | 1111 2X21 21X X2X 1 | - | - | - | - | 3 | - | 369,90 euros | 177,84 % |
| Jornada-35 | 23/03/08 | 212.00 euros | 424 | 22X1 2111 221 121 1 | - | - | - | - | - | 2 | 27.12 euros | 12,79 % |
| Jornada-34 | 16/03/08 | 200.00 euros | 400 | 11XX 2111 1XX 112 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 46.45 euros | 23,23 % |
| Jornada-33 | 09/03/08 | 200.00 euros | 400 | 2111 1X11 1X1 22X 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11.15 euros | 5,58 % |
| Jornada-32 | 02/03/08 | 200.00 euros | 400 | 1X21 1111 X11 X22 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 47.88 euros | 23,94 % |
| Jornada-31 | 24/02/08 | 200.00 euros | 400 | 1XXX X2X1 111 222 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 604.05 euros | 302,03 % |
| Jornada-30 | 17/02/08 | 200.00 euros | 400 | 21X1 X1X1 211 111 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5.79 euros | 2,90 % |
| Jornada-29 | 10/02/08 | 200.00 euros | 400 | 1122 X11X 21X 111 X | - | - | - | - | - | 8 | 17.44 euros | 8,72 % |
| Jornada-28 | 03/02/08 | 200.00 euros | 400 | 11XX X122 2X1 X22 2 | - | - | - | - | - | - | 00.00 euros | 00,00 % |
| Jornada-27 | 27/01/08 | 204.00 euros | 408 | 1X21 1212 X21 121 X | - | - | - | - | - | 3 | 64.44 euros | 31,59 % |
| Jornada-26 | 20/01/08 | 196.00 euros | 392 | 111X 211X 122 XX2 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 83.27 euros | 42,48 % |
| Jornada-25 | 13/01/08 | 176.00 euros | 352 | 1111 2X12 122 21X 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 396.57 euros | 225,32 % |
| Jornada-24 | 06/01/08 | 176.00 euros | 352 | 2X12 X121 1XX 112 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 72.66 euros | 41,28 % |
| Jornada-23 | 03/01/08 | --.-- euros | --- | -------------- | NO | - | - | JU | GA | MOS | --.-- euros | --,-- % |
| Jornada-22 | 23/12/07 | 176.00 euros | 352 | X2X2 2X1X 1X1 112 2 | - | - | - | - | - | - | 00.00 euros | 00,00 % |
| Jornada-21 | 16/12/07 | 176.00 euros | 352 | X12X 1X1X 1XX 11X 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 38.04 euros | 21,61 % |
| Jornada-20 | 09/12/07 | 184.00 euros | 368 | 1212 X1X1 121 2XX 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 75.97 euros | 41,29 % |
| Jornada-19 | 02/12/07 | 184.00 euros | 368 | 1121 1221 XXX 2X1 X | - | - | - | - | - | 2 | 50.06 euros | 27,21 % |
| Jornada-18 | 28/11/07 | --.-- euros | --- | -------------- | NO | - | - | JU | GA | MOS | --.-- euros | --,-- % |
| Jornada-17 | 25/11/07 | 176.00 euros | 352 | X11X 121X 21X X1X X | - | - | - | - | - | 2 | 53.38 euros | 30,33 % |
| Jornada-16 | 18/11/07 | 180.00 euros | 360 | 122X X111 1X2 1X2 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 26.27 euros | 14,59 % |
| Jornada-15 | 11/11/07 | 180.00 euros | 360 | 1X11 1121 1X2 22X 1 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 470.47 euros | 261,37 % |
| Jornada-14 | 07/11/07 | --.-- euros | --- | -------------- | NO | - | - | JU | GA | MOS | --.-- euros | --,-- % |
| Jornada-13 | 04/11/07 | 184.00 euros | 368 | 2121 21X2 2X1 21X 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14.59 euros | 7,93 % |
| Jornada-12 | 31/10/07 | --.-- euros | --- | -------------- | NO | - | - | JU | GA | MOS | --.-- euros | --,-- % |
| Jornada-11 | 28/10/07 | 184.00 euros | 368 | 211X X11X 1XX 112 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | 36.36 euros | 19,76 % |
| Jornada-10 | 21/10/07 | 184.00 euros | 368 | 2111 2X12 121 X12 2 | - | - | - | - | - | 3 | 25.26 euros | 13,73 % |
| Jornada-09 | 14/10/07 | 196.00 euros | 392 | 2111 XX11 21X X1X X | - | - | - | - | 1 | 1 | 112.79 euros | 57,50 % |
| Jornada-08 | 07/10/07 | 184.00 euros | 368 | 11X1 X112 2X1 112 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10.00 euros | 5,43 % |
| Jornada-07 | 30/09/07 | 184.00 euros | 368 | 2112 2122 1X1 11X 1 | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 87.18 euros | 47,38 % |
| Jornada-06 | 26/09/07 | --.-- euros | --- | -------------- | NO | - | - | JU | GA | MOS | --.-- euros | --,-- % |
| Jornada-05 | 23/09/07 | 180.00 euros | 360 | 1121 1XXX 112 112 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | 16.36 euros | 9,09 % |
| Jornada-04 | 16/09/07 | 180.00 euros | 360 | X1X2 1111 12X 222 X | - | - | - | - | 2 | 3 | 24.73 euros | 13,74 % |
| Jornada-03 | 09/09/07 | 180.00 euros | 360 | XXX1 1111 221 X11 X | - | - | - | - | - | 1 | 17.38 euros | 9,66 % |
| Jornada-02 | 02/09/07 | 180.00 euros | 360 | 11XX 22XX X12 X12 X | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 296.85 euros | 164,92 % |
| Jornada-01 | 26/08/07 | 180.00 euros | 360 | XX11 222X 11X 21X 1 | - | - | - | - | - | - | 00.00 euros | 00,00 % |
| Jornada-42 | 17/06/07 | 180.00 euros | 360 | 2122 X121 X22 221 2 | - | - | - | - | - | 4 | 15.44 euros | 8.58 % |
| Jornada-41 | 10/06/07 | 180.00 euros | 360 | X222 X11X 21X 111 X | - | - | - | - | - | 2 | 76.54 euros | 42.52 % |
VOLVER |