| Participante | País | Cantidad | Participante | País | Cantidad | Participante | País | Cantidad |
| 001 FGG | ESPAÑA | 12.00 euros |
002 FSM | ESPAÑA | 30.00 euros |
003 YLF | ESPAÑA | 6.00 euros |
| 004 LFP | ESPAÑA | 6.00 euros |
005 JLF | ESPAÑA | 6.00 euros |
006 CLR | ESPAÑA | 6.00 euros |
| 007 YGL | ESPAÑA | 6.00 euros |
008 CSR | ESPAÑA | 6.00 euros |
009 EGL | ESPAÑA | 6.00 euros |
| 010 FPB | ESPAÑA | 20.00 euros |
011 ISS | ESPAÑA | 6.00 euros |
012 JGG | ESPAÑA | 10.00 euros |
| 013 COR | MEJICO | 6.00 euros |
014 AGC | ESPAÑA | 6.00 euros |
015 DAP | ESPAÑA | 6.00 euros |
| 016 JRY | ESPAÑA | 30.00 euros |
017 AMJ | ESPAÑA | 00.00 euros |
018 TAM | ESPAÑA | 00.00 euros
| | 019 JMS | ESPAÑA | 00.00 euros |
020 JMM | ESPAÑA | 10.00 euros |
021 DHV | ESPAÑA | 10.00 euros
| | 022 AOB | ESPAÑA | 10.00 euros |
023 MOB | ESPAÑA | 10.00 euros |
024 --- | ------ | --.-- euros
| | TOTAL | 208.00 euros |
VOLVER |